Spínání svítidel
| Stykač | Celková zátěž 1 pólu | ||
|---|---|---|---|
| Typ |
Žárovky vláknové a halogenové [kW] |
Zářivky (15-60 W) paral. komp. cca 0,1-03 mF/W [kW] |
Vysokotlaké sodíkové výbojky paral. komp. cca 0,13 mF/W [kW] |
| A25 | 3 | 1,2 | 1,35 |
| C17.§§ | 3,5 | 1,4 | 1,8 |
| C25.11 | 4,5 | 2 | 2,8 |
| C32.11 | 7,5 | 3,5 | 3,6 |
| C50.11 | 12 | 6 | 5 |
| C65.11 | 15 | 7,5 | 7,1 |
| V105F | 22 | 15 | 11,8 |
|
Druh svítidla |
Příkon [W] |
Prac.
proud [A] |
Konden- zátor [uF] |
Max. počet svítidel na jeden kontakt při AC230V a max. 60°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM R20 | EPM R25 | EPM R32 | EPM R40 | EPM R63 | ||||
|
Žárovky vláknové
|
60 | 0,27 | - | 36 | 50 | 64 | 92 | 129 |
| 100 | 0,45 | - | 21 | 30 | 38 | 55 | 77 | |
| 200 | 0,91 | - | 10 | 15 | 19 | 27 | 38 | |
| 300 | 1,36 | - | 7 | 10 | 13 | 19 | 26 | |
| 500 | 2,27 | - | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | |
| 1000 | 4,5 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
|
Zářivky se startérem: |
||||||||
|
- nekompenzované nebo
|
11 | 0,16 | 1,3 | 60 | 75 | 100 | 210 | 310 |
| 18 | 0,37 | 2,7 | 25 | 30 | 40 | 90 | 140 | |
| 24 | 0,35 | 2,5 | 25 | 30 | 40 | 90 | 140 | |
| 36 | 0,43 | 3,4 | 20 | 25 | 32 | 70 | 140 | |
| 58 | 0,67 | 5,3 | 14 | 17 | 22 | 45 | 70 | |
| 65 | 0,67 | 5,3 | 13 | 16 | 21 | 40 | 65 | |
| 85 | 0,8 | 5,3 | 11 | 14 | 18 | 35 | 60 | |
|
- DUO zapojení |
11 | 0,07 | - | 2 × 100 | 2 × 110 | 2 × 125 | 2 × 220 | 2 × 250 |
| 18 | 0,11 | - | 2 × 50 | 2 × 55 | 2 × 64 | 2 × 130 | 2 × 200 | |
| 24 | 0,14 | - | 2 × 40 | 2 × 44 | 2 × 50 | 2 × 110 | 2 × 160 | |
| 36 | 0,22 | - | 2 × 30 | 2 × 33 | 2 × 38 | 2 × 70 | 2 × 100 | |
| 58 | 0,35 | - | 2 × 20 | 2 × 22 | 2 × 25 | 2 × 45 | 2 × 70 | |
| 65 | 0,35 | - | 2 × 15 | 2 × 16 | 2 × 20 | 2 × 40 | 2 × 60 | |
| 85 | 0,47 | - | 2 × 10 | 2 × 11 | 2 × 13 | 2 × 30 | 2 × 40 | |
|
- paralelně kompenzované |
11 | 0,09 | 2 | 33 | 43 | 50 | 67 | 107 |
| 18 | 0,13 | 2 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
| 24 | 0,16 | 3 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
| 36 | 0,27 | 4 | 22 | 32 | 36 | 50 | 80 | |
| 58 | 0,45 | 7 | 14 | 18 | 22 | 36 | 46 | |
| 65 | 0,5 | 7 | 14 | 18 | 22 | 36 | 46 | |
| 85 | 0,6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 33 | 44 | |
|
Zářivky s elektronickým
|
18 | 0,09 | - | 40 | 40 | 56 | 100 | 150 |
| 36 | 0,16 | - | 20 | 20 | 30 | 52 | 75 | |
| 58 | 0,25 | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 55 | |
| 80 | 0,4 | - | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | |
| 2 × 18 | 0,17 | - | 20 | 20 | 28 | 50 | 60 | |
| 2 × 28 | 0,25 | - | 15 | 15 | 21 | 37 | 45 | |
| 2 × 36 | 0,32 | - | 10 | 10 | 14 | 25 | 30 | |
| 2 × 58 | 0,49 | - | 7 | 7 | 9 | 15 | 20 | |
| 2 × 80 | 0,7 | - | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
|
Transformátory pro
|
20 | 0,09 | - | 40 | 52 | 64 | 110 | 174 |
| 50 | 0,22 | - | 20 | 24 | 30 | 50 | 80 | |
| 75 | 0,33 | - | 13 | 16 | 20 | 35 | 54 | |
|
Transformátory pro halogenové |
100 | 0,43 | - | 10 | 12 | 16 | 27 | 43 |
| 150 | 0,65 | - | 7 | 9 | 12 | 19 | 29 | |
| 200 | 0,87 | - | 5 | 5 | 7 | 14 | 23 | |
| 300 | 1,3 | - | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
|
Rtuťové vysokotlaké výbojky: |
||||||||
|
- nekompenzované, |
50 | 0,61 | - | 16 | 21 | 27 | 38 | 55 |
| 80 | 0,8 | - | 12 | 16 | 20 | 29 | 40 | |
| 125 | 1,15 | - | 8 | 11 | 14 | 20 | 28 | |
| 250 | 2,15 | - | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | |
| 400 | 3,25 | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 700 | 5,4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1000 | 7,5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
- kompenzované,
|
50 | 0,28 | 7 | 14 | 18 | 25 | 36 | 50 |
| 80 | 0,41 | 8 | 12 | 16 | 18 | 31 | 44 | |
| 125 | 0,65 | 10 | 10 | 13 | 15 | 25 | 35 | |
| 250 | 1,22 | 18 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | |
| 400 | 1,95 | 25 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | |
| 700 | 3,45 | 45 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 1000 | 4,8 | 60 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
|
Halogenidové výbojky: |
||||||||
|
|
35 | 0,53 | - | 22 | 24 | 30 | 57 | 65 |
| 70 | 1 | - | 12 | 14 | 18 | 30 | 35 | |
| 150 | 1,8 | - | 6 | 8 | 10 | 17 | 18 | |
| 250 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
| 400 | 3,5 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
| 1000 | 9,5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2000 | 16,5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 2000 | 10,5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 3500 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
|
|
35 | 0,25 | 6 | 16 | 21 | 27 | 42 | 58 |
| 70 | 0,45 | 12 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | |
| 150 | 0,75 | 20 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | |
| 250 | 1,5 | 33 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| 400 | 2,1 | 35 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| 1000 | 5,8 | 95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2000 | 11,5 | 148 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 2000 | 6,6 | 58 | - | - | 2 | 3 | 4 | |
| 3500 | 11,6 | 100 | - | - | 1 | 2 | 3 | |
|
- s elektronickým předřadníkem
|
20 | 0,1 | integrované | 9 | 9 | 12 | 18 | 20 |
| 28 | 0,15 | integrované | - | - | - | - | 18 | |
| 35 | 0,2 | integrované | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
| 70 | 0,36 | integrované | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
| 150 | 0,7 | integrované | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
|
Sodíkové nízkotlaké výbojky: |
||||||||
|
- nekompenzované |
35 | 1,5 | - | 7 | 9 | 12 | 22 | 30 |
| 55 | 1,5 | - | 7 | 9 | 12 | 22 | 30 | |
| 90 | 2,4 | - | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | |
| 135 | 3,3 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
| 150 | 3,3 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
| 180 | 3,3 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
| 200 | 3,3 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
|
- kompenzované |
35 | 0,31 | 20 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 |
| 55 | 0,42 | 20 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | |
| 90 | 0,63 | 30 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | |
| 135 | 0,94 | 45 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 150 | 1 | 40 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
| 180 | 1,16 | 40 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
| 200 | 1,32 | 25 | - | - | 3 | 10 | 12 | |
|
Sodíkové vysokotlaké výbojky: |
||||||||
|
- nekompenzované |
150 | 1,8 | - | 5 | 8 | 10 | 17 | 22 |
| 250 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | |
| 330 | 3,7 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
| 400 | 4,7 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 1000 | 10,3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
- kompenzované |
150 | 0,83 | 20 | 5 | 7 | 10 | 20 | 25 |
| 250 | 1,5 | 33 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | |
| 330 | 2 | 40 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | |
| 400 | 2,4 | 48 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
| 1000 | 6,3 | 106 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
|
- kompenzované s elektronickým
|
20 | 0,1 | integrované | 9 | 9 | 12 | 18 | 20 |
| 35 | 0,2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | ||
| 70 | 0,36 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | ||
| 150 | 0,7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||
|
LED svítidla s přihlédnutím
|
195 | 233 | 324 | 424 | 565 | |||