AC-3 / 500 V
Motor | Stykač | Tepelné nadproudové relé | Pojistka char. gG | Pojistka char. aM | Vačkový spínač | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 V | doporu-čený typ | alternativní typy | Typ relé | Typ koordinace | Typ koordinace | Typ | ||||
[kW] | [A] | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
0,06 | 0,18 | MC09.§§ | T17 0,25 | EPS10 | ||||||
0,09 | 0,25 | MC09.§§ | T17 0,36 | EPS10 | ||||||
0,12 | 0,34 | MC09.§§ | T17 0,52 | EPS10 | ||||||
0,18 | 0,48 | MC09.§§ | T17 0,75 | EPS10 | ||||||
0,25 | 0,7 | MC09.§§ | T17 1 | EPS10 | ||||||
0,37 | 0,9 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | EPS10 |
0,75 | 1,5 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 2,1 | 8 | 6 | 6 | 4 | EPS10 |
1,5 | 2,7 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 3 | 12 | 10 | 10 | 4 | EPS10 |
2,2 | 3,8 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 4,3 | 12 | 10 | 10 | 6 | EPS10 |
3 | 5,1 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 6,3 | 20 | 16 | 12 | 10 | EPS10 |
4 | 6,7 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 9 | 25 | 20 | 16 | 10 | EPS10 |
5,5 | 9 | C9.§§ | MC09.§§ | A25 | T17 9 | 25 | 20 | 25 | 10 | EPS10 |
7,5 | 11,9 | C12.§§ |
|
A25 | T17 13 | 25 | 20 | 25 | 16 | EPS20 |
10 | 15 | C20.§§ | C17.§§ | T17 19 | 32 | 25 | 25 | 20 | EPS20 | |
11 | 17 | C23.§§ | C25.§§ | T17 19 | 32 | 25 | 32 | 20 | EPS20 | |
12,5 | 19,3 | C25.§§ | T17 25 | 40 | 32 | 32 | 20 | EPS20 | ||
15 | 23,2 | C32.§§ | T17 25 | 50 | - | 40 | - | EPS25 | ||
18,5 | 28,3 | C32.§§ | T50 35 | 50 | - | 40 | - | EPS32 | ||
20 | 30,1 | C32.§§ | T50 35 | 50 | - | 40 | - | EPS32 | ||
22 | 32,9 | C40.§§ | T50 50 | 63 | 63 | 63 | 50 | EPS32 | ||
25 | 37,4 | C40.§§ | T50 50 | 63 | 63 | 63 | 50 | EPS63 | ||
30 | 44,3 | C50.§§ | T63 63 | 80 | 63 | 63 | 50 | EPS63 | ||
37 | 54,7 | C65.§§ | V85F | T63 63 | 100 | - | 63 | - | EPS63 | |
45 | 65 | C80.§§ | V85F | T63 80 | 100 | - | 80 | - | EPS80 | |
55 | 79,5 | C115.§§ | V105F | T63 80 | 100 | - | 80 | - | EPS80 | |
75 | 108 | C150.§§ | V140F |
T17 1A + H17 + M145 |
160 | 125 | 125 | 100 | ||
90 | 129 | V170F | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
110 | 157 | V205F |
T17 1A + H17 + M210 |
315 | 250 | 315 | 250 | |||
132 | 189 | V250F | 315 | 250 | 315 | 250 | ||||
200 | 283 | VH250DO | T17 1A + H17 + M300 |
T17 1 +H17+M300 |
630 | 500 | 630 | |||
250 | 353 | VH440 | VH400 |
T17 1A +H17+M430 |
630 | 630 | 630 | 630 | ||
315 | 445 | VD630 |
T17 1A +H17+M630 |
630 | 630 | 630 | 630 | |||
400 | 541 | VD1000 |
T17 1A +H17+M630 |
630 | 630 | 630 | 630 | |||
500 | 677 | VD1000 | K3-1000A12 |
T17 1A +H17+M900 |
Jistič BL 1600 | |||||
630 | 834 | VD1000 | K3-1200A12 |
T17 1A +H17+M1100 |