AC-3 / 380-400V
Motor | Stykač | Tepelné nadproudové relé | Pojistka char. gG | Pojistka char. aM | Vačkový spínač | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-400 V | doporučený typ | alternativní typy | Typ relé | Rozsah nastavení | Typ koordinace | Typ koordinace | Typ | ||||
[kW] | [A] | [A] | 1 [A] | 2[A] | 1 [A] | 2[A] | |||||
0,06 | 0,22 | MC09.xx |
T17 II |
0,17..0,25 | EPS10 | ||||||
0,09 | 0,31 | MC09.xx | 0,25..0,36 | EPS10 | |||||||
0,12 | 0,42 | MC09.xx | 0,36..0,52 | EPS10 | |||||||
0,18 | 0,6 | MC09.xx | 0,52..0,75 | EPS10 | |||||||
0,25 | 0,8 | MC09.xx | 0,69..1 | EPS10 | |||||||
0,37 | 1,2 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 1..1,45 | 6 | 4 | 4 | 2 | EPS10 | |
0,75 | 1,8 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 1,45..2,1 | 8 | 6 | 6 | 4 | EPS10 | |
1,5 | 3,4 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 3..4,3 | 12 | 10 | 10 | 6 | EPS10 | |
2,2 | 4,7 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 4,3..6,3 | 20 | 16 | 12 | 10 | EPS10 | |
3 | 6,4 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 6,2..9 | 25 | 20 | 16 | 10 | EPS10 | |
4 | 8,4 | C9.xx | MC09.xx | R25.xx | 6,2..9 | 25 | 20 | 16 | 10 | EPS10 | |
5,5 | 11,3 | C12.xx | R32.xx | 9..13 | 25 | 20 | 25 | 16 | EPS10 | ||
7,5 | 14,8 | C17.xx | 13..19 | 32 | 25 | 25 | 20 | EPS20 | |||
10 | 20 | C20.xx | 17,2..25 | 32 | 25 | 32 | 25 | EPS20 | |||
11 | 21,3 | C23.xx | C25.xx | 17,2..25 | 32 | 25 | - | - | EPS25 | ||
12,5 | 24,2 | C25.xx | 17,2..25 | 40 | 32 | 32 | 25 | EPS32 | |||
15 | 29 | C32.xx | 24,1..35 | 50 | - | 40 | - | EPS32 | |||
20 | 37,5 | C40.xx | 34,4..50 | 50 | - | 40 | - | EPS63 | |||
22 | 41,1 | C50.xx | T63 I ; T63 II | 30..43 | 63 | 63 | 63 | 50 | EPS63 | ||
25 | 46,7 | C50.xx | 43..63 | 63 | 63 | 63 | 50 | EPS63 | |||
30 | 55,4 | C65.xx | 43..63 | 80 | 63 | 80 | 50 | EPS63 | |||
37 | 68,3 | C80.xx | V85F | 55,2..80 | 100 | - | 80 | - | EPS80 | ||
45 | 81,3 | C95.xx | V85F |
Jistící
souprava (3 x M...) +T17-1A +H17 |
69..100 (M100) | 125 | 125 | 125 | 100 | ||
55 | 99,3 | C115.xx | V105F | 100..145 (M145) | 160 | 125 | 125 | 100 | |||
75 | 135 | C150.xx | V140F | 100..145 (M145) | 200 | 160 | 200 | 160 | |||
83 | 150 | V170F | 145..210 (M210) | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
90 | 169 | V170F | 145..210 (M210) | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
100 | 179 | V205F | 145..210 (M210) | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
110 | 196 | V205F | 145..210 (M210) | 315 | 250 | 315 | 250 | ||||
132 | 236 | V250F | VH250DO | 207..300 (M300) | 315 | 250 | 315 | 250 | |||
150 | 268 | VH250DO | 207..300 (M300) | 630 | 500 | 630 | 400 | ||||
160 | 283 | VH250DO | 207..300 (M300) | 630 | 500 | 630 | 400 | ||||
180 | 318 | VH440 | VH400 | 297..430 (M430) | 630 | 500 | 630 | 400 | |||
185 | 327 | VH440 | VH400 | 297..430 (M430) | 630 | 500 | 630 | 400 | |||
200 | 353 | VH440 | VH400 | 297..430 (M430) | 630 | 500 | 630 | 400 | |||
225 | 397 | VH440 | 297..430 (M430) | 630 | 500 | 630 | 400 | ||||
232 | 410 | VH440 | 297..430 (M430) | 630 | 500 | 630 | 400 | ||||
250 | 442 | VH440 | 297..430 (M430) | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
260 | 459 | VH440 | 435..630 (M630) | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
285 | 503 | VD630 | 435..630 (M630) | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
315 | 556 | VD630 | 435..630 (M630) | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
400 | 667 | VD1000 | 620..900 (M900) | Jistič BL 1600 | |||||||
500 | 846 | VD1000 | 790..1100 (M1100) | ||||||||
560 | 942 | VD1000 | K3-1000A12 | 790..1100 (M1100) |