V63E, V63EO => C65.11
Stykače V63E a V63EO se střídavým ovládáním lze nahradit dvěma typy. 1) stykačem C65.11. Je nutné u nového stykače doplnit potřebný počet pomocných kontaktů na 2 x NO a 2 x NC.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače C65.11. 2) stykačem V85F. Zde není potřeba žádná úprava, stykače jsou plně zaměnitelné.
V případě, že u původního stykače byly využity všechny pomocné kontakty, je potřeba doplnit stykač C65.11, nejlépe blokem PKB11. Lze použít i PK22E, nebo PK11E, ale sestava je pak o 7mm vyšší.
.Je pravděpodobné, že bude nutné upravit přívodní vodiče. Původní stykač měl svorky se šrouby M6 na kabelová oka a svorky byly umístěny ve spodní části stykače.
V případě náhrady stykačem V85F nejsou třeba žádné úpravy.
.
Vyhledat náhradyImpulzní výdržné napětí Uimp [kV] | 8 |
Údaje pro hlavní obvody: | |
---|---|
počet hl. kontaktů NO | 3 |
počet hl. kontaktů NC | 0 |
Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 1000 |
Jmenovitý tepelný proud [A] | 115 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V | 90 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V | 65 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V | 18 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V | 85 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V | 44 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V | 32 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V | 18,5 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V | 30 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V | 37 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V | 37 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V | 9 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V | 11 |
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] | 2,5..25 / 2,5..25 |
Údaje pro pomocné obvody | |
počet pomocných. kontaktů NO | 1 |
počet pomocných. kontaktů NC | 1 |
Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 690 |
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] | 1..2,5 / 0,75..1,5 |
Ovládání | |
ovládací napětí [V] | AC |
ovládací frevkence [Hz] | |
Záběrový příkon cívky [VA] | 140 |
Trvalý příkon cívky [VA/W] | 26 / 5,7 |
Ostatní údaje přístroje | |
Rozměry šířka | 70 |
Rozměry výška | 107 |
Rozměry hloubka | 116 |
Hmotnost [kg] | 0,98 |