V43D, V43DO, V43c => V170F
Stykač V43D, V43DO, V43c se střídavým ovládáním lze nahradit stykačem V170F. Je nutné upravit výstupní vodiče a montážní otvory.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače V170F.
.Je pravděpodobné, že bude nutné upravit přívodní vodiče. Původní stykač měl přívod i výstup zhora,
zatím co nový stykač má přívod zhora a výstup zdola.
Rozměry původního stykače V43__: 144 x 160 x 200 ; rozměry V170F: 148 x 179 x 178,5.
Impulzní výdržné napětí Uimp [kV] | 8 |
Údaje pro hlavní obvody: | |
---|---|
počet hl. kontaktů NO | 3 |
počet hl. kontaktů NC | 0 |
Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 1000 |
Jmenovitý tepelný proud [A] | 260 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V | 200 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V | 170 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V | 50 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V | 170 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V | 100 |
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V | 63 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V | 55 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V | 90 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V | 90 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V | 75 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V | 22 |
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V | 25 |
připojitelný vodič Cu [mm2] | 35..150 |
Údaje pro pomocné obvody | |
počet pomocných. kontaktů NO | 2 |
počet pomocných. kontaktů NC | 2 |
Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 690 |
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] | 1..2,5 / 0,75..1,5 |
Ovládání | |
ovládací napětí [V] | AC |
ovládací frevkence [Hz] | |
Záběrový příkon cívky [VA;W] | 365 |
Trvalý příkon cívky [VA;W] | 61/14,5 |
Ostatní údaje přístroje | |
Rozměry šířka | 148 |
Rozměry výška | 179 |
Rozměry hloubka | 178,5 |
Hmotnost [kg] | 3,75 |