C44 ; C44M => C50.11
Stykače C44 a C44M se střídavým ovládáním lze nahradit stykačem C50.11. Nejsou třeba žádné úpravy - stykače jsou rozměrově shodné. Stykač C44 neobsahoval žádné pomocné kontakty. Stykač C44M měl zabudovány pomocné kontakty 1 x NO a 1 x NC, stejně jako nový C50.11. Stykače C44 a C44M se stejnosměrnou cívkou je nutné nahradit stykačem C50.10.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače C50.11.
Montážní i připojovací rozměry C44 i C44M, jsou shodné s novým typem C50.11.
Vyhledat náhrady| Impulzní výdržné napětí Uimp [kV] | |
| Údaje pro hlavní obvody: | |
|---|---|
| počet hl. kontaktů NO | 3 |
| počet hl. kontaktů NC | 0 |
| Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 1000 |
| Jmenovitý tepelný proud [A] | 115 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V | 75 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V | 50 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V | 15,2 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V | 85 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V | 44 |
| Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V | 32 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V | 15 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V | 25 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V | 30 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V | 30 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V | 7,5 |
| Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V | 9 |
| připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] | 2,5..25 |
| Údaje pro pomocné obvody | |
| počet pomocných. kontaktů NO | 1 |
| počet pomocných. kontaktů NC | 1 |
| Jmenovité izolační napětí Ui [V] | 690 |
| připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] | 1..2,5 / 0,75..1,5 |
| Ovládání | |
| ovládací napětí [V] | AC |
| ovládací frevkence [Hz] | 50 |
| Záběrový příkon cívky [VA;W] | |
| Trvalý příkon cívky [VA;W] | |
| Ostatní údaje přístroje | |
| Rozměry šířka | 70 |
| Rozměry výška | 107 |
| Rozměry hloubka | 116 |
| Hmotnost [kg] | 0,98 |