Spínání stejnosměrného proudu
EPM | Jmenovité pracovní napětí Ue [Vss] | Jmenovitý pracovní proud Ie [A] | Elektrická trvanlivost DC-5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
typ stykače | DC-1 | DC-3 | DC-5 | pro max. 300 sep/hod (mil. sep) | pro max. 600 sep/hod (mil. sep) | |
MC09.10 MC09.01 | 220 | 14 | 4 | 2 | 0,06 | |
C9.10 C9.01 C9.00 | 220 | 25 | 12 | 8 | 0,1 | |
C23.10 C23.01 C23.00 | 220 | 25 | 12 | 8 | 0,2 | |
C25.11 C25.10 | 220 | 32 | 16 | 12 | 0,2 | |
C32.11 C32.10 | 220 | 32 | 25 | 16 | 0,2 | |
C40.11 C40.10 | 220 | 44 | 25 | 16 | 0,2 | |
C65.11 C65.10 | 220 | 85 | 44 | 32 | 0,1 | |
C80.11 C80.10 | 220 | 85 | 44 | 32 | 0,2 | |
V105F | 220 | 105 | 63 | 40 | 0,3 | |
V170F | 220 | 170 | 100 | 63 | 0,3 | |
V250F | 220 | 250* | 125 | 80 | 0,3 | |
VH250DO | 440 | 450** | 100 | 80 | 0,2 | |
VH440 | 440 | 450** | 120 | 100 | 0,2 |
* platí i pro 500V DC
** platí i pro 600V DC
Informace o použití stykačů ve stejnosměrných obvodech
Použití hlavních pólů pro spínámí ss proudu je charakterizováno normou ČSN EN 60947-4-1 a omezeno pracovním napětím Ue max = 250Vss (nebo více u některých stykačů ve výše uvedené tabulce) a rozdílnými pracovními proudy Ie dle příslušných kategorií použití DC. Pro napětí vyšší než 110V musejí být zapojeny tři póly stykače v sérii; do 110V včetně platí hodnoty v tabulce i pro zapojení pouze dvou pólů v sérii (zapojením všech tří lze dosahnout vyšší elektrické životnosti).
Schéma zapojení hlavního obvodu pro spínání ss proudu